medbuddy .mx
Menú

Pediatría · Niño Sano

Percentiles peso-edad (WHO 2006)

Tabla de lectura rápida de los percentiles estándar pediátricos (P3, P15, P50, P85, P97) para peso-edad 0–60 meses, derivada de los valores LMS oficiales WHO 2006. Para z-score numérico o gráfico interactivo, use la sub-pestaña Tablas OMS.

Niños (varones)

Peso en kg al percentil indicado, edad en meses. P50 es la mediana.

Para clasificación Z-score (bajo / muy bajo / alto / muy alto, umbral SAM) use la sub-pestaña Tablas OMS. Los cortes P3/P97 mostrados aquí son los límites convencionales del rango normal en lectura de percentiles (≈ ±1.88 SD), no la regla Z-score (−2 < Z < +2).

Percentiles peso-edad WHO 2006 — Niños (varones), 0 a 60 meses
Niños (varones) — peso-edad WHO 2006
Edad (meses) P3 P15 P50 P85 P97
0 2.51 2.86 3.35 3.88 4.35
1 3.43 3.87 4.45 5.11 5.69
2 4.39 4.89 5.57 6.32 7.00
3 5.09 5.63 6.37 7.18 7.91
4 5.64 6.22 7.01 7.87 8.64
5 6.08 6.69 7.51 8.41 9.22
6 6.44 7.08 7.94 8.89 9.73
7 6.74 7.40 8.30 9.28 10.16
8 7.01 7.70 8.62 9.64 10.56
9 7.24 7.95 8.90 9.96 10.90
10 7.45 8.18 9.16 10.25 11.23
11 7.66 8.40 9.41 10.54 11.54
12 7.84 8.61 9.65 10.80 11.83
13 8.03 8.81 9.88 11.06 12.12
14 8.20 9.01 10.09 11.31 12.40
15 8.38 9.20 10.31 11.56 12.68
16 8.54 9.38 10.52 11.80 12.94
17 8.71 9.56 10.73 12.03 13.21
18 8.87 9.75 10.94 12.27 13.48
19 9.03 9.92 11.14 12.51 13.74
20 9.19 10.10 11.35 12.75 14.01
21 9.34 10.28 11.55 12.98 14.27
22 9.50 10.45 11.75 13.22 14.54
23 9.65 10.62 11.95 13.45 14.80
24 9.81 10.80 12.15 13.68 15.07
25 9.96 10.97 12.35 13.91 15.34
26 10.10 11.13 12.54 14.14 15.59
27 10.25 11.30 12.74 14.37 15.86
28 10.39 11.46 12.93 14.59 16.11
29 10.53 11.62 13.12 14.82 16.37
30 10.67 11.77 13.30 15.03 16.62
31 10.80 11.93 13.48 15.25 16.87
32 10.93 12.08 13.66 15.45 17.10
33 11.06 12.22 13.83 15.66 17.34
34 11.19 12.37 14.00 15.87 17.58
35 11.31 12.51 14.17 16.07 17.81
36 11.44 12.66 14.34 16.27 18.05
37 11.56 12.80 14.51 16.47 18.28
38 11.69 12.94 14.68 16.67 18.51
39 11.81 13.08 14.85 16.87 18.74
40 11.94 13.23 15.02 17.07 18.98
41 12.06 13.36 15.18 17.27 19.21
42 12.18 13.50 15.35 17.47 19.44
43 12.30 13.65 15.52 17.67 19.67
44 12.42 13.78 15.68 17.87 19.90
45 12.55 13.92 15.85 18.08 20.14
46 12.66 14.06 16.02 18.27 20.38
47 12.79 14.20 16.19 18.48 20.62
48 12.90 14.34 16.35 18.68 20.85
49 13.02 14.47 16.51 18.88 21.09
50 13.14 14.61 16.68 19.08 21.33
51 13.25 14.75 16.85 19.28 21.57
52 13.37 14.89 17.01 19.49 21.81
53 13.49 15.02 17.18 19.69 22.05
54 13.60 15.16 17.35 19.90 22.30
55 13.72 15.29 17.51 20.10 22.54
56 13.83 15.43 17.68 20.31 22.79
57 13.95 15.56 17.84 20.51 23.03
58 14.06 15.69 18.01 20.71 23.27
59 14.18 15.83 18.17 20.92 23.52
60 14.29 15.96 18.34 21.12 23.76

Niñas (mujeres)

Peso en kg al percentil indicado, edad en meses. P50 es la mediana.

Para clasificación Z-score (bajo / muy bajo / alto / muy alto, umbral SAM) use la sub-pestaña Tablas OMS. Los cortes P3/P97 mostrados aquí son los límites convencionales del rango normal en lectura de percentiles (≈ ±1.88 SD), no la regla Z-score (−2 < Z < +2).

Percentiles peso-edad WHO 2006 — Niñas (mujeres), 0 a 60 meses
Niñas (mujeres) — peso-edad WHO 2006
Edad (meses) P3 P15 P50 P85 P97
0 2.44 2.78 3.23 3.73 4.17
1 3.20 3.61 4.17 4.80 5.37
2 4.01 4.48 5.13 5.87 6.53
3 4.60 5.12 5.84 6.65 7.40
4 5.09 5.65 6.43 7.31 8.12
5 5.48 6.07 6.90 7.83 8.70
6 5.82 6.44 7.30 8.29 9.20
7 6.09 6.74 7.64 8.68 9.64
8 6.35 7.02 7.95 9.03 10.04
9 6.56 7.26 8.23 9.35 10.39
10 6.77 7.48 8.48 9.63 10.72
11 6.96 7.69 8.72 9.92 11.04
12 7.14 7.89 8.95 10.18 11.33
13 7.32 8.09 9.17 10.44 11.63
14 7.49 8.28 9.39 10.68 11.90
15 7.67 8.47 9.60 10.93 12.18
16 7.84 8.65 9.81 11.17 12.45
17 8.00 8.84 10.02 11.41 12.72
18 8.17 9.03 10.23 11.65 12.99
19 8.34 9.21 10.44 11.88 13.26
20 8.51 9.39 10.65 12.13 13.53
21 8.67 9.57 10.85 12.36 13.79
22 8.84 9.76 11.06 12.60 14.07
23 9.00 9.94 11.27 12.84 14.34
24 9.16 10.12 11.48 13.09 14.62
25 9.33 10.30 11.69 13.33 14.89
26 9.49 10.48 11.89 13.56 15.16
27 9.65 10.66 12.10 13.81 15.44
28 9.80 10.84 12.30 14.04 15.71
29 9.96 11.01 12.51 14.28 15.98
30 10.11 11.18 12.70 14.51 16.25
31 10.26 11.35 12.90 14.75 16.52
32 10.40 11.51 13.09 14.97 16.78
33 10.54 11.67 13.28 15.20 17.04
34 10.69 11.83 13.47 15.43 17.31
35 10.82 11.99 13.66 15.65 17.57
36 10.96 12.15 13.85 15.88 17.84
37 11.10 12.30 14.04 16.11 18.10
38 11.23 12.46 14.23 16.34 18.38
39 11.37 12.62 14.41 16.57 18.65
40 11.50 12.77 14.60 16.80 18.92
41 11.63 12.92 14.79 17.03 19.19
42 11.76 13.07 14.97 17.25 19.47
43 11.89 13.23 15.16 17.49 19.75
44 12.01 13.37 15.34 17.71 20.02
45 12.14 13.52 15.53 17.94 20.30
46 12.26 13.67 15.71 18.17 20.57
47 12.39 13.82 15.89 18.40 20.85
48 12.51 13.96 16.07 18.62 21.12
49 12.63 14.11 16.25 18.85 21.39
50 12.76 14.26 16.43 19.08 21.67
51 12.88 14.40 16.61 19.30 21.95
52 13.00 14.55 16.80 19.54 22.23
53 13.13 14.69 16.97 19.76 22.50
54 13.25 14.84 17.16 19.99 22.79
55 13.37 14.98 17.33 20.22 23.06
56 13.49 15.13 17.52 20.45 23.34
57 13.61 15.27 17.69 20.67 23.61
58 13.73 15.41 17.87 20.89 23.88
59 13.85 15.55 18.05 21.12 24.16
60 13.96 15.69 18.22 21.33 24.43

Metodología

Fórmula: peso_P = M × (1 + L·S·z)^(1/L) para L ≠ 0; M × exp(S·z) para L = 0. Valores z anclados al WHO Anthro: P3 → z = −1.8808, P15 → z = −1.0364, P50 → z = 0, P85 → z = +1.0364, P97 → z = +1.8808 (≈ ±1.88 SD). Es la inversa algebraica de la fórmula z-score (Cole & Green 1992) — no introduce un dato clínico nuevo respecto a la sub-pestaña Tablas OMS; ambas comparten el mismo dossier § 0.5.

Fuente de los valores LMS: WHO Anthro v1.1.0 (GPL-3, copyright World Health Organization), archivo weianthro.txt SHA-256 pinada en scripts/import-who-growth.mjs. Muestreo mensual vía día = round(mes × 30.4375), recortado al rango [0, 1826]. 61 filas por sexo.

Aviso clínico: los percentiles describen la distribución poblacional; un valor en P3 o P97 NO es por sí mismo un diagnóstico — es un disparador de seguimiento o derivación. El instrumento oficial mexicano de vigilancia del crecimiento es la Cartilla Nacional de Salud 0–9 años (CENSIA, edición 2023) que adopta los mismos estándares WHO 2006.

Aviso pretérmino: WHO 2006 está calibrado para recién nacidos a término (gestación ≥ 37 SDG, NOM-007-SSA2-2016). Para pretérminos, use Fenton 2013 hasta las 50 semanas postmenstruales (EPM), y a partir de ahí WHO 2006 con edad corregida: mantenga la corrección hasta los 24 meses de edad cronológica (estándar AAP HealthyChildren + CPS); en pretérminos extremos (< 32 SDG) considere extenderla hasta los 36 meses de edad corregida (Elmrayed et al. 2025, evidencia emergente).

Sesgo direccional: aplicar WHO 2006 a la edad cronológica (sin corregir) de un pretérmino sobre-clasifica tanto la desnutrición de peso-para-edad como el retraso de talla-para-edad — el bebé aparenta más delgado y más bajo de lo que biológicamente está, porque la P50 WHO sube con la edad y el pretérmino se grafica contra una curva que espera un bebé más maduro. Adopción mexicana literal (CENETEC GPC IMSS-362-18, R-C): se recomienda utilizar las curvas de Fenton y Kim percentiladas según edad gestacional y sexo, o las curvas de la OMS de acuerdo a la edad gestacional corregida. Anclaje § 0.5 completo: SOURCES.md#who-2006-preterm-corrected-age.